अ. क्र. | कालावधी | प्रस्तावित व्याजदर ०१/०८/२०२५ पासून रु. १.०० कोटी पर्यंतच्या ठेवीकरिता |
प्रस्तावित व्याजदर ०१/०८/२०२५ पासून रु. १.०० कोटी लाखा वरील ठेवीकरीता |
१ | १५ दिवस ते ४५ दिवस | ३.५०% | ३.००% |
२ | ४६ दिवस ते ९० दिवस | ४.००% | ३.००% |
३ | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ४.७५% | ४.५०% |
४ | १८१ दिवस ते २७० दिवस | ५.००% | ५.००% |
५ | २७१ दिवस ते ३६४ दिवस | ५.२५% | ५.००% |
६ | १२ महिने किंवा एक वर्ष | ६.००% | ६.००% |
७ | १ वर्षाच्यावर ते १५ महिनेच्या आत | ६.२५% | ६.५०% |
८ | फक्त १५ महीने | ७.०० % | ७.२५% |
९ | १५ महिनेच्यावर ते १८ महिनेच्या आत | ६.५०% | ६.५०% |
१० | फक्त १८ महिने | ६.७५% | ७.००% |
११ | १८ महिनेच्यावर ते २ वर्षांपर्यंत | ६.५०% | ६.५०% |
१२ | २ वर्षाच्यावर ते ३ वर्षांपर्यंत | ६.७५% | ६.७५% |
१३ | फक्त ३ वर्ष | ७.०० % | ६.७५% |
१४ | ३ वर्षाच्यावर ते ५ वर्षांपर्यंत | ६.००% | ६.००% |
१५ | ५ वर्षाच्यावर ते १० वर्षांपर्यंत | ६.००% | ६.००% |
१६ | टॅक्स सेव्हिंग फिक्स डिपॉझीट स्किंम | ६.००% | ६.००% |
Note :-1% penal interest will be deducted on premature withdrawal in the applicable rate of interest. (i.e if the applicable rate of interest on FD is 5% then interest will paid by 4% in case of premature Withdrawal )
विशेष सूचना :-
-
वरील पैकी १ ते १४ प्रकारच्या ठेवीकरीता जेष्ठ नागरीकांना एक वर्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त मुदतीच्या ठेवीवर ०.५० % व्याजदर जास्त (अतिरीक्त) देण्यात येईल.
-
आजी किंवा माजी कर्मचारी यांना
असलेली जादा व्याजदराची सवलत उपभोगता येईल.आजी किंवा माजी कर्मचारी जे जेष्ठ नागरीक (वय वर्ष 60 पूर्ण) असतील त्यांना जेष्ठ नागरीक व क
र्मचारी या दोन्ही सुविधेचा लाभ एकाच वेळी घेता येईल .